
情報
| 登録名 | アベヒ |
|---|---|
| @avehi_pwpr | |
| チーム | ifタイガース |
| 備考 | |
| 第3回 | 未参加 |
| 第2回 | 未参加 |
| 第1回 | 未参加 |
成績
| 勝率 | .000 |
|---|---|
| 打率 | .206 |
| 本塁打 | 4本 |
| 打点 | 5点 |
| 防御率 | 10.01 |
| 奪三振 | 2 |
| ナイスピッチ率 | 48% |
記録
試合記録
| 試合 | 1試合 |
|---|---|
| 勝利 | 0勝 |
| 敗戦 | 1敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 5点 |
| 失点 | 9点 |
打撃記録
| 打席 | 34打席 |
|---|---|
| 打数 | 34打数 |
| 打点 | 5点 |
| 安打 | 7安打 |
| 二塁打 | 0本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 4本 |
| 三振 | 1 |
| 四死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 併殺 | 0 |
| 打撃数 | 33打 |
| ミート真 | 0打 |
| ミート芯 | 1打 |
| 強振真 | 3打 |
| 強振芯 | 3打 |
投手記録
| 投球回数 | 8回 |
|---|---|
| 自責点 | 9点 |
| 奪三振 | 2 |
| 被安打 | 15安打 |
| 被本塁打 | 2本 |
| 与四死球 | 0 |
| 投球数 | 91球 |
| ナイスピッチ数 | 44球 |
| ストレート投球 | 45球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 0 |
|---|---|
| 被盗塁 | 0盗塁 |
| 失策 | 0回 |

