パワプロ if リーグ

個人成績

プレイヤー名 チーム名 試合 勝 敗 分 得点 失点 打率 打数 打席 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
なお 横浜DeNAベイスターズ 6 4 2 0 18 20 .2350 200 208 17 47 12 0 4 10 6 2 0 5 161 13 23 4 27 3.33 54 20 10 55 7 7 67% 646 439 415 2 6 2 1
泉川れい 広島東洋カープ 9 7 2 0 35 22 .262 313 320 35 82 20 1 13 11 5 2 6 5 305 24 57 5 67 2.33 81 21 23 65 7 6 82% 886 734 510 1 9 2 2
みぞれん 広島東洋カープ 6 4 2 0 31 18 .278 205 211 31 57 17 1 13 4 6 0 4 6 203 13 32 1 57 3.05 53 18 25 44 6 3 73% 680 502 358 1 4 2 1
緩音ヒグ 中日ドラゴンズ 5 0 5 0 4 25 .182 159 165 4 29 8 1 0 14 5 1 0 5 146 10 19 2 24 5.31 42⅓ 25 4 60 5 1 56% 468 268 262 0 4 4 0
いけ 阪神タイガース 3 2 1 0 13 10 .311 106 110 13 33 8 0 4 4 2 2 3 0 98 3 15 3 18 3.33 27 10 17 20 4 4 68% 343 234 178 0 0 1 0
ショーラ 広島東洋カープ 5 2 3 0 24 26 .290 169 180 24 49 8 0 7 9 9 2 5 6 127 11 31 0 15 4.59 45 23 16 52 9 8 75% 594 450 392 0 3 1 3
岩翁 東京ヤクルトスワローズ 2 0 2 0 6 16 .197 66 67 6 13 3 0 4 9 1 0 0 0 57 3 4 4 9 6.50 18 13 2 29 4 5 65% 225 148 117 2 3 0 1
なべいち 阪神タイガース 4 2 2 0 26 10 .322 152 156 25 49 18 0 9 14 4 0 1 5 139 9 17 2 37 2.50 36 10 12 24 5 2 78% 403 315 267 0 2 0 0
ミニワン 阪神タイガース 4 3 1 0 24 14 .305 141 153 24 43 8 0 7 9 7 5 3 3 137 10 19 2 26 3.50 36 14 13 31 8 3 68% 382 262 184 0 4 0 1
マーボー 読売ジャイアンツ 3 3 0 0 13 5 .267 101 107 13 27 5 0 7 4 4 2 0 3 99 4 8 3 31 1.66 27 5 11 23 2 1 76% 351 267 191 1 2 2 0
ベーコン 東京ヤクルトスワローズ 4 1 3 0 14 21 .194 144 148 14 28 7 0 7 6 4 0 0 2 138 13 17 5 32 4.34 39⅓ 19 11 44 5 5 69% 409 283 189 0 3 3 0
永年 東京ヤクルトスワローズ 2 1 1 0 9 6 .2647 68 72 9 18 7 0 4 10 3 1 2 2 59 2 4 2 18 3.11 17⅓ 6 3 14 3 1 69% 181 126 104 0 4 0 0
月光 読売ジャイアンツ 4 2 2 0 13 12 .207 121 125 13 25 8 0 5 13 3 1 0 4 110 3 11 2 25 3.17 34 12 11 29 3 7 83% 461 386 275 0 2 0 0
ユッキー 東京ヤクルトスワローズ 5 2 3 0 11 22 .183 169 173 11 31 10 0 5 22 4 0 2 0 147 15 25 2 27 4.21 47 22 16 50 10 5 69% 621 430 311 0 5 5 1
リオン 読売ジャイアンツ 4 2 2 0 13 15 .2352 136 142 13 32 6 0 6 11 6 0 2 3 125 8 13 0 29 3.64 37 15 8 31 5 10 69% 490 342 264 0 4 1 1
なしお 阪神タイガース 3 0 3 0 3 10 .165 97 98 3 16 4 0 1 12 1 0 0 0 85 4 12 0 19 3.46 26 10 4 29 4 1 74% 336 249 205 0 2 2 0
ゆうパワ 阪神タイガース 3 0 3 0 14 19 .2300 100 110 14 23 6 0 7 9 8 2 4 1 94 2 14 3 19 6.83 25 19 9 31 8 8 45% 354 160 180 4 4 1 0
びーふじゃーきー 阪神タイガース 3 1 2 0 16 12 .275 109 110 16 30 12 2 3 2 1 0 1 1 107 5 13 1 35 4.15 26 12 3 26 6 2 66% 278 185 126 0 2 1 1
タク 読売ジャイアンツ 5 1 4 0 15 22 .229 166 168 14 38 6 0 7 28 1 1 0 5 139 11 25 0 32 4.50 44 22 9 51 6 5 70% 534 377 279 0 4 0 0
フサマント 読売ジャイアンツ 4 4 0 0 17 8 .2653 147 154 17 39 6 0 8 27 5 2 1 4 122 7 13 1 30 1.89 38 8 9 29 2 1 70% 444 315 264 0 2 1 0
ばーせん 横浜DeNAベイスターズ 4 2 2 0 10 13 .242 132 135 10 32 10 0 6 12 1 2 1 4 122 10 16 2 27 3.44 34 13 6 31 4 5 55% 368 206 260 0 1 4 0
すーちょ 横浜DeNAベイスターズ 5 4 1 0 23 13 .297 172 179 21 51 8 0 7 6 4 3 1 3 170 19 39 3 22 2.20 45 11 14 38 7 3 84% 498 422 322 0 1 2 4
小早川 横浜DeNAベイスターズ 5 4 1 0 24 9 .317 186 192 23 59 9 0 10 9 3 3 1 5 180 10 28 1 27 1.72 47 9 13 26 3 3 76% 485 369 313 0 3 3 0
蒼葉 中日ドラゴンズ 4 1 3 0 7 14 .2302 139 141 7 32 3 1 1 11 2 0 0 6 128 16 22 1 11 3.50 36 14 14 32 2 6 55% 456 254 268 2 0 2 1
えぞひぐま 中日ドラゴンズ 2 2 0 0 14 6 .261 69 78 13 18 10 0 2 6 9 0 0 2 64 0 0 2 32 3.00 18 6 5 14 3 3 67% 208 141 148 0 1 0 0
ゆさ 中日ドラゴンズ 2 1 1 0 17 14 .418 79 83 16 33 8 0 2 3 0 4 0 2 80 11 21 1 12 7.41 17 14 9 23 3 3 78% 236 185 160 0 3 1 0
マッシュ 東京ヤクルトスワローズ 3 2 1 0 12 22 .259 108 120 12 28 8 1 2 9 8 4 3 0 103 7 5 2 13 6.51 29 21 5 46 6 3 50% 337 169 134 2 4 0 0
kota 東京ヤクルトスワローズ 4 2 2 0 24 29 .268 142 156 24 38 10 0 11 19 11 3 2 2 126 2 5 4 48 7.20 35 28 12 34 12 13 54% 489 267 178 1 4 4 1
ころころ 中日ドラゴンズ 2 0 2 0 1 11 .175 63 64 1 11 1 0 0 6 1 0 2 1 58 5 10 1 6 3.53 28 11 5 24 5 1 63% 213 136 114 0 2 2 0
ぶんた 中日ドラゴンズ 5 1 4 0 11 18 .223 166 169 10 37 8 1 2 8 3 0 5 5 159 20 34 1 23 3.60 45 18 18 43 10 2 66% 538 360 238 1 2 3 0

規定打席=試合数x5=100
規定投球回=試合数x1.4=28

↑