パワプロ if リーグ

個人成績

プレイヤー名 チーム名 試合 得点 失点 打率 打数 打席 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
fujito 福岡ソフトバンクホークス 6 2 4 0 16 24 .265 211 214 15 56 9 0 3 10 3 0 1 5 201 28 42 2 27 4.07 53 24 18 53 10 7 73% 708 519 351 0 2 4 0
arushi オリックス・バファローズ 12 3 7 2 26 42 .231 394 408 26 91 21 3 5 28 13 1 2 5 368 15 40 8 61 3.64 103⅔ 42 21 100 11 20 70% 1416 993 696 3 11 3 0
タイジュ 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 2 2 1 24 16 .303 188 194 24 57 14 0 7 13 4 2 1 4 178 10 34 3 33 3.12 46 16 8 43 5 3 68% 523 360 369 0 4 0 2
パワヒ 北海道日本ハムファイターズ 5 3 2 0 34 18 .2881 177 181 34 51 9 2 15 10 4 0 0 1 170 13 25 5 42 3.68 44 18 14 32 9 7 74% 518 388 293 0 3 5 1
めし原 千葉ロッテマリーンズ 4 3 1 0 17 11 .275 138 146 16 38 11 0 2 9 7 1 7 3 130 15 31 2 16 2.82 35 11 16 30 1 1 67% 405 272 227 1 0 1 1
じゃい犬 北海道日本ハムファイターズ 5 2 3 0 19 22 .222 171 177 18 38 6 0 7 18 3 3 9 3 156 17 19 0 32 4.30 46 22 12 51 5 8 74% 552 413 346 0 4 3 0
ケースケ 千葉ロッテマリーンズ 3 2 1 0 13 11 .290 107 111 12 31 8 0 3 4 4 0 3 1 103 8 23 0 16 3.80 26 11 8 25 2 1 69% 311 217 144 0 0 0 0
拳王 千葉ロッテマリーンズ 4 2 1 1 13 9 .281 146 156 13 41 7 0 3 6 8 2 2 1 143 9 30 0 25 2.07 39 9 14 39 2 5 72% 457 333 305 0 1 2 0
がんだむ 福岡ソフトバンクホークス 2 1 1 0 12 14 .2272 66 73 12 15 2 0 6 3 7 0 1 0 63 2 3 0 17 7.41 17 14 5 17 4 7 83% 259 216 159 0 2 1 0
りゅう 福岡ソフトバンクホークス 3 2 1 0 9 14 .167 90 92 9 15 4 0 4 19 2 0 4 0 71 0 0 3 24 4.66 27 14 13 26 4 6 60% 322 194 169 0 1 0 0
カイ 千葉ロッテマリーンズ 4 2 2 0 9 7 .250 140 143 8 35 10 0 1 18 3 0 1 3 122 5 16 1 24 1.75 36 7 26 23 4 8 77% 430 335 281 0 1 0 0
Yスラ 北海道日本ハムファイターズ 4 1 3 0 21 24 .305 141 142 21 43 7 0 8 8 1 0 0 4 99 9 13 0 15 6.41 33⅔ 24 4 47 3 8 59% 490 292 288 2 1 6 1
どいや 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 4 0 13 15 .179 145 153 13 26 7 0 4 13 8 0 2 2 107 8 23 0 17 3.34 40⅓ 15 7 40 5 7 57% 524 305 278 4 5 7 1
でかりゅう 埼玉西武ライオンズ 10 5 5 0 37 37 .252 330 350 37 83 20 0 9 21 16 4 8 8 313 29 54 4 52 3.72 89⅓ 37 17 86 9 9 64% 1008 647 681 6 3 9 0
あらき 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 4 1 0 23 17 .280 161 173 23 45 20 1 11 23 11 1 1 1 140 5 16 5 40 3.32 43⅓ 16 22 42 6 1 69% 409 285 163 0 0 2 1
はんぺん 千葉ロッテマリーンズ 2 1 1 0 11 3 .254 71 73 11 18 6 0 3 2 2 0 0 0 70 0 0 2 31 1.58 17 3 11 10 1 4 56% 219 125 123 0 2 0 0
けいてぃ 千葉ロッテマリーンズ 3 1 2 0 5 9 .167 90 98 5 15 6 1 1 8 7 1 1 2 83 7 8 0 19 3.00 27 9 11 20 3 1 73% 291 213 166 1 0 2 0
鷹ハム 埼玉西武ライオンズ 10 6 4 0 30 40 .2361 326 340 30 77 13 0 9 15 12 2 2 6 314 37 70 4 33 4.18 86 40 22 73 17 16 81% 1121 911 789 0 2 7 0
TAKU 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 2 3 0 27 14 .286 182 189 27 52 14 0 9 12 7 0 1 1 170 14 30 4 31 2.76 42⅓ 13 12 42 5 6 74% 474 354 308 0 6 0 1
かじわら 北海道日本ハムファイターズ 3 0 2 1 2 17 .111 99 100 2 11 2 0 0 6 1 0 1 2 93 8 14 0 16 5.27 29 17 3 36 4 6 60% 335 202 202 0 3 1 0
すーむ 福岡ソフトバンクホークス 4 4 0 0 19 8 .173 127 137 19 22 6 0 8 23 10 0 4 0 105 0 0 1 53 2.00 36 8 12 24 2 5 73% 447 328 291 0 0 0 1
やまやま 北海道日本ハムファイターズ 3 0 3 0 3 20 .216 102 104 3 22 6 0 1 10 2 0 0 4 92 3 16 2 16 6.92 26 20 5 36 8 3 74% 295 219 162 0 3 1 1
ロハスjr. 未所属 1 0 1 0 3 4 .273 33 36 3 9 1 0 1 3 2 1 2 2 31 3 11 0 5 4.32 8⅓ 4 2 6 1 1 56% 73 41 32 0 0 0 0
NFAP 福岡ソフトバンクホークス 3 1 2 0 8 12 .2268 97 99 8 22 6 0 0 10 1 1 1 2 89 5 12 0 3 4.15 26 12 9 24 3 9 70% 313 220 158 0 2 0 0
やまたけプロ 福岡ソフトバンクホークス 2 1 0 1 4 3 .2884 52 56 4 15 2 1 2 2 2 2 1 2 52 2 3 0 2 1.92 14 3 3 13 1 2 66% 135 90 97 0 2 0 1
コジ坊 オリックス・バファローズ 4 3 1 0 13 8 .2362 127 141 13 30 11 1 3 11 11 3 0 2 122 6 16 4 21 2.05 35 8 11 28 0 1 52% 383 201 217 0 3 1 0
デイラミ オリックス・バファローズ 3 3 0 0 14 6 .277 101 105 14 28 9 0 3 5 3 1 0 0 98 4 18 1 20 2.00 27 6 4 20 3 2 70% 307 216 151 0 3 0 1

規定打席=試合数x5=100
規定投球回=試合数x1.4=28