ifカープ 対 ifタイガース 5回戦
2026.01.08 (木) 21:30
3 − 9
終了
投手オフ(試合前)
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 常廣 | 1試合 |
| 斉藤 | 1試合 |
| 益田 | 1試合 |
| 塹江 | 1試合 |
| 黒原 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ドリス | 1試合 |
| デュプランティエ | 1試合 |
| 西純 | 1試合 |
| 才木 | 1試合 |
| 桐敷 | 1試合 |
| 岡留 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifカープ | .286 | 1本 | 3点 | 48% | 9点 | 4 | 63% | 0球 |
| ifタイガース | .375 | 4本 | 9点 | 45% | 3点 | 1 | 73% | 0球 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆう01 | 35 | 3 | 6 | 7 | 0 | 8 | 11 | 49 | 67 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なしお | 37 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 13 | 76 | 82 |
打撃成績
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 5 | 0 | ||||||||||||
| ファビアン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 末包 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| モンテロ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小園 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 菊池 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 大盛 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 田村 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 野間 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 矢野 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 中村奨 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 森下 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 大道 | ||||||||||||||
| 林 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ケムナ | ||||||||||||||
| 佐々木 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 山足 |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 渡邉 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 大山 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 森下 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 佐藤輝 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 前川 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 島本 | ||||||||||||||
| 豊田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 村上 | ||||||||||||||
| 中野 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坂本 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 小幡 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 髙橋 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 原口 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 佐藤蓮 | ||||||||||||||
| 井坪 | 1 | 0 |
投手成績
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 | 負 | 5 2/3 | 74 | 30 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 大道 | 1 1/3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ケムナ | 2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 | 勝 | 5 | 63 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 佐藤蓮 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 島本 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
