ifセ・リーグ
順位表
| 順位 | Team | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifベイスターズifベイスターズ | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 24 | |
| 2 | ifタイガースifタイガース | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 25 |
| 3 | ifドラゴンズifドラゴンズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1.5 | 24 |
| 4 | ifカープifカープ | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 0.5 | 25 |
| 5 | ifジャイアンツifジャイアンツ | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 1 | 25 |
| 6 | ifスワローズifスワローズ | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 0.5 | 25 |
