ifセ・リーグ
順位表
| 順位 | Team | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifベイスターズifベイスターズ | 41 | 22 | 18 | 1 | .550 | 1 | |
| 2 | ifジャイアンツifジャイアンツ | 41 | 22 | 19 | 0 | .537 | 0.5 | 1 |
| 2 | ifドラゴンズifドラゴンズ | 41 | 22 | 19 | 0 | .537 | 0 | 1 |
| 4 | ifカープifカープ | 41 | 21 | 20 | 0 | .512 | 1 | 1 |
| 5 | ifタイガースifタイガース | 41 | 19 | 21 | 1 | .475 | 1.5 | 1 |
| 6 | ifスワローズifスワローズ | 41 | 11 | 29 | 1 | .275 | 8 | 1 |
