ifパ・リーグ
順位表
| 順位 | Team | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifマリーンズifマリーンズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 24 | |
| 2 | ifファイターズifファイターズ | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 3 | 25 |
| 3 | ifイーグルスifイーグルス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 24 |
| 4 | ifライオンズifライオンズ | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 1 | 25 |
| 5 | ifバファローズifバファローズ | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 5.5 | 25 |
| 6 | ifホークスifホークス | 17 | 3 | 14 | 0 | .176 | 1 | 25 |
