ifパ・リーグ
順位表
| 順位 | Team | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifマリーンズifマリーンズ | 41 | 32 | 9 | 0 | .780 | 1 | |
| 2 | ifファイターズifファイターズ | 40 | 26 | 13 | 1 | .667 | 5 | 2 |
| 3 | ifイーグルスifイーグルス | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | 3.5 | 2 |
| 4 | ifライオンズifライオンズ | 41 | 18 | 22 | 1 | .450 | 5 | 1 |
| 5 | ifホークスifホークス | 41 | 14 | 26 | 1 | .350 | 4 | 1 |
| 6 | ifバファローズifバファローズ | 41 | 12 | 29 | 0 | .293 | 2.5 | 1 |
