ifカープ 対 ifタイガース 6回戦
2026.01.10 (土) 21:00
2 − 0
終了
投手オフ(試合前)
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 森下 | 2試合 |
| ケムナ | 1試合 |
| 大道 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 佐藤蓮 | 1試合 |
| 島本 | 1試合 |
| 髙橋 | 2試合 |
| 村上 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifカープ | .267 | 1本 | 2点 | 53% | 0点 | 2 | 83% | 0球 |
| ifタイガース | .161 | 0本 | 0点 | 55% | 2点 | 2 | 94% | 0球 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 74 | 90 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すーちょ | 29 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 88 | 106 |
打撃成績
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 野間 | ||||||||||||||
| ファビアン | 4 | 0 | ||||||||||||
| 島内 | ||||||||||||||
| モンテロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 末包 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 中村奨 | ||||||||||||||
| 小園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石原 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 菊池 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 大盛 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 矢野 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 常廣 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 田中 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 塹江 | ||||||||||||||
| 山足 | 1 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 森下 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 佐藤輝 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 大山 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 渡邉 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 坂本 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 植田 | ||||||||||||||
| 木下 | ||||||||||||||
| 糸原 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中野 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 小幡 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 才木 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 前川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 榮枝 |
投手成績
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常廣 | 勝 | 5 | 58 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塹江 | H | 2 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 | S | 2 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | 負 | 6 | 85 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 木下 | 2 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
