ifドラゴンズ 対 ifカープ 5回戦
2026.01.27 (火) 22:00
2 − 10
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 金丸 | 2試合 |
| 髙橋宏 | 1試合 |
| 勝野 | 2試合 |
| 梅野 | 1試合 |
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 常廣 | 1試合 |
| 大瀬良 | 1試合 |
| ケムナ | 1試合 |
| 松本 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .270 | 1本 | 2点 | 41% | 10点 | 1 | 74% | 0球 |
| ifカープ | .450 | 1本 | 10点 | 40% | 2点 | 3 | 84% | 0球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナオピー | 34 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 90 | 112 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA | 40 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 10 | 95 | 104 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ボスラー | 4 | 0 | ||||||||||||
| 上林 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 石川昂 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| チェイビス | 4 | 0 | ||||||||||||
| 岡林 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 木下拓 | 4 | 2 | ||||||||||||
| カリステ | ||||||||||||||
| 村松 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ブライト | 1 | 0 | ||||||||||||
| 梅津 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 岡田 | ||||||||||||||
| 福永 | 1 | 1 | ||||||||||||
| マルテ | ||||||||||||||
| 川越 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 清水 | ||||||||||||||
| 鵜飼 | 1 | 1 |
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| ファビアン | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 野間 | 1 | |||||||||||||
| 中村奨 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 末包 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 羽月 | 1 | |||||||||||||
| 小園 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 滝田 | 1 | |||||||||||||
| 大盛 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 菊池 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 矢野 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 髙 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山足 | 1 | 0 |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅津 | 負 | 3 | 63 | 18 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 岡田 | 2 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マルテ | 2 | 40 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 清水 | 2 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙 | 勝 | 6 | 88 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 滝田 | S | 3 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
