ifタイガース 対 ifドラゴンズ 5回戦
2026.02.02 (月) 21:00
10 − 0
終了
投手オフ(試合前)
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ゲラ | 1試合 |
| 木下 | 1試合 |
| 伊藤将 | 1試合 |
| 才木 | 2試合 |
| 湯浅 | 1試合 |
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| マルテ | 1試合 |
| 髙橋宏 | 2試合 |
| 勝野 | 1試合 |
| 藤嶋 | 1試合 |
| 根尾 | 1試合 |
| 清水 | 1試合 |
| 橋本 | 1試合 |
| 齋藤 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifタイガース | .343 | 4本 | 10点 | 32% | 0点 | 4 | 77% | 0球 |
| ifドラゴンズ | .103 | 0本 | 0点 | 32% | 10点 | 2 | 63% | 0球 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なしお | 34 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 57 | 59 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緩音ヒグ | 25 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 88 | 89 |
打撃成績
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙寺 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 熊谷 | ||||||||||||||
| 渡邉 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大山 | ||||||||||||||
| 森下 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 佐藤輝 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 井坪 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 坂本 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中野 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小幡 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 豊田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 近本 | 1 | |||||||||||||
| 髙橋 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡林 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 上林 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 細川 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| ボスラー | 3 | 1 | ||||||||||||
| 福永 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| チェイビス | 3 | 0 | ||||||||||||
| 木下拓 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 村松 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 鵜飼 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 土田 | ||||||||||||||
| 金丸 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 伊藤 | ||||||||||||||
| 石川昂 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 祖父江 | ||||||||||||||
| 板山 | 1 | 0 |
投手成績
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 | 勝 | 9 | 76 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 負 | 3 1/3 | 73 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 伊藤 | 1 2/3 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 祖父江 | 3 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
