if日本シリーズ 第5戦 ifジャイアンツ 対 ifマリーンズ
2026.02.25 (水) 21:30
10 − 8
終了
投手オフ(試合前)
ifジャイアンツ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| グリフィン | 2試合 |
| 西舘 | 1試合 |
| 山﨑伊 | 1試合 |
| 平内 | 1試合 |
| 中川 | 1試合 |
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 田中晴 | 2試合 |
| 二木 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifジャイアンツ | .333 | 5本 | 9点 | 63% | 8点 | 4 | 80% | 0球 |
| ifマリーンズ | .316 | 5本 | 8点 | 57% | 9点 | 1 | 81% | 0球 |
ifジャイアンツ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオン | 38 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 74 | 105 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 34 | 75 |
打撃成績
ifジャイアンツ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川尚 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| キャベッジ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 丸 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 岸田 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 中山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 乙坂 | ||||||||||||||
| 泉口 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| オコエ | 4 | 0 | ||||||||||||
| 井上 | 1 | 0 | ||||||||||||
| バルドナード | ||||||||||||||
| 増田陸 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 泉 | ||||||||||||||
| 高梨 | ||||||||||||||
| リチャード | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田中瑛 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 大勢 |
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 西川 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 角中 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 中村稔 | ||||||||||||||
| 山本大 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 横山 | ||||||||||||||
| ソト | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 上田 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 立松 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 宮崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 友杉 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 種市 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 荻野貴 | 2 | 0 |
投手成績
ifジャイアンツ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | 3 | 53 | 16 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| バルドナード | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉 | 1 1/3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 高梨 | 0 2/3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 田中瑛 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大勢 | 勝 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種市 | 5 | 44 | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| 中村稔 | 3 | 30 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 横山 | 負 | 0 2/3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
