ifホークス 対 ifライオンズ 1回戦
2025.11.06 (木) 21:00
1 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
なし
ifライオンズ
なし
配信・アーカイブ
| チーム | 配信URL |
|---|---|
| ifホークス | https://www.youtube.com/watch?v=c1XHxLR5ZTk |
| ifライオンズ | https://www.youtube.com/live/iT6jxeuroVE |
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .182 | 0本 | 1点 | 45% | 4点 | 0 | 62% | 1球 |
| ifライオンズ | .250 | 1本 | 4点 | 55% | 1点 | 0 | 68% | 0球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そこのやつ | 33 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 12 | 70 | 74 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリ残しは友達 | 34 | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | 10 | 16 | 42 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周東 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 山川 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 今宮 | 1 | |||||||||||||
| 栗原 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 野村 | ||||||||||||||
| 柳田 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 近藤 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柳町 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 正木 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 川瀬 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 谷川原 | 2 | 0 | ||||||||||||
| ダウンズ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 海野 | ||||||||||||||
| 牧原大 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 大関 | ||||||||||||||
| 尾形 | ||||||||||||||
| 藤井 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 長谷川 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 中村 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 松原 | ||||||||||||||
| ネビン | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| デービス | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 平沢 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 今井 | ||||||||||||||
| 源田 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 炭谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 髙松 | 1 | |||||||||||||
| 柘植 | ||||||||||||||
| 古賀輝 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 古賀悠 | ||||||||||||||
| 滝澤 | 3 | 0 | 1 |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 | 負 | 3 | 47 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 尾形 | 3 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 藤井 | 3 | 40 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 勝 | 9 | 61 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
