ifファイターズ 対 ifマリーンズ 2回戦
2025.11.08 (土) 23:00
1 − 12
終了
投手オフ(試合前)
ifファイターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 北山 | 2試合 |
| 河野 | 1試合 |
| 杉浦 | 1試合 |
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 岩下 | 1試合 |
| 種市 | 2試合 |
| 中森 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifファイターズ | .206 | 1本 | 1点 | 45% | 12点 | 1 | 65% | 1球 |
| ifマリーンズ | .409 | 7本 | 12点 | 65% | 1点 | 3 | 84% | 0球 |
ifファイターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケースケ | 31 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 | 77 | 81 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 43 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 49 | 74 |
打撃成績
ifファイターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 清宮 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| レイエス | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 水谷 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 万波 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 田宮 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 郡司 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 石井 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 若林 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 五十幡 | 2 | 0 | ||||||||||||
| マルティネス | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中島卓 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 有薗 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 山縣 | ||||||||||||||
| 今川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 達 | ||||||||||||||
| 池田 |
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| ポランコ | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| ソト | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 山本大 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 宮崎 | ||||||||||||||
| 角中 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 髙部 | 1 | |||||||||||||
| 寺地 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 藤原 | 1 | |||||||||||||
| 上田 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 友杉 | 1 | |||||||||||||
| 西川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 茶谷 | ||||||||||||||
| 藤岡 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 小川 | 3 | 1 | ||||||||||||
| アセベド | 1 | 0 | ||||||||||||
| 石垣 | ||||||||||||||
| 佐藤 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中村稔 |
投手成績
ifファイターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達 | 負 | 5 2/3 | 75 | 28 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 池田 | 3 1/3 | 48 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村稔 | 勝 | 9 | 88 | 34 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
