ifファイターズ 対 ifライオンズ 1回戦
2025.11.12 (水) 21:00
5 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifファイターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 伊藤 | 2試合 |
| 池田 | 1試合 |
| 田中正義 | 2試合 |
| 達 | 1試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 山田 | 2試合 |
| 菅井 | 2試合 |
| 成田 | 1試合 |
| 平良 | 1試合 |
| 黒木 | 1試合 |
| 羽田 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifファイターズ | .238 | 4本 | 5点 | 50% | 4点 | 2 | 83% | 0球 |
| ifライオンズ | .186 | 1本 | 4点 | 21% | 5点 | 0 | 56% | 0球 |
ifファイターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆさ | 42 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 16 | 97 | 103 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスコット | 42 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 67 | 63 |
打撃成績
ifファイターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万波 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 水谷 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 松本剛 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 清宮 | 5 | 1 | ||||||||||||
| レイエス | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 矢澤 | ||||||||||||||
| 野村 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 五十幡 | ||||||||||||||
| 山縣 | ||||||||||||||
| マルティネス | 1 | 0 | ||||||||||||
| 淺間 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 田宮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 郡司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 石井 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中島卓 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 今川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 上川畑 | ||||||||||||||
| 北山 | ||||||||||||||
| 齋藤 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源田 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 渡部聖 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| セデーニョ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| ネビン | 5 | 0 | ||||||||||||
| 野村大 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 松原 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 西川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岸 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 炭谷 | 2 | 0 | ||||||||||||
| デービス | 1 | 1 | ||||||||||||
| 外崎 | ||||||||||||||
| 柘植 | ||||||||||||||
| 長谷川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 古賀悠 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 滝澤 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 中村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 髙松 | ||||||||||||||
| 平沢 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 今井 | ||||||||||||||
| 中村祐 |
投手成績
ifファイターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山 | 6 1/3 | 72 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 齋藤 | 勝 | 5 2/3 | 51 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 8 | 82 | 32 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 中村祐 | 負 | 3 1/3 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
