ifライオンズ 対 ifイーグルス 1回戦
2025.11.19 (水) 22:00
2 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 菅井 | 1試合 |
| 髙橋光成 | 2試合 |
| 平井 | 2試合 |
| 平良 | 1試合 |
| 羽田 | 1試合 |
| 黒田 | 1試合 |
| 甲斐野 | 1試合 |
ifイーグルス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 荘司 | 2試合 |
| 鈴木翔 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifライオンズ | .280 | 1本 | 2点 | -% | 1点 | 0 | 82% | 0球 |
| ifイーグルス | .238 | 0本 | 1点 | -% | 2点 | 1 | 88% | 0球 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-dot | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 34 | 88 |
ifイーグルス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ともくん | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 31 | 53 |
打撃成績
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部聖 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 中村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| セデーニョ | 3 | 0 | ||||||||||||
| 平沢 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 長谷川 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 西川 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 源田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 炭谷 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 滝澤 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 今井 | ||||||||||||||
| E.ラミレス |
ifイーグルス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| ボイト | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 村林 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 阿部 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 辰己 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 堀内 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田中和 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 宗山 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小深田 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小孫 | ||||||||||||||
| 西垣 | ||||||||||||||
| 西口 |
投手成績
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 勝 | 5 | 93 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E.ラミレス | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifイーグルス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小孫 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西垣 | 負 | 2 1/3 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 西口 | 2 2/3 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
