ifバファローズ 対 ifライオンズ 1回戦
2025.11.25 (火) 21:30
2 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifバファローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 椋木 | 1試合 |
| 九里 | 1試合 |
| 山下 | 1試合 |
| 山田 | 1試合 |
| 曽谷 | 2試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 武内 | 1試合 |
| ウィンゲンター | 1試合 |
| E.ラミレス | 1試合 |
| 平良 | 2試合 |
| 甲斐野 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifバファローズ | .156 | 0本 | 2点 | 22% | 4点 | 1 | 56% | 0球 |
| ifライオンズ | .265 | 0本 | 4点 | 45% | 2点 | 1 | 56% | 0球 |
ifバファローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まめきち | 31 | 2 | 3 | 16 | 0 | 2 | 8 | 27 | 54 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスコット | 33 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 13 | 53 | 51 |
打撃成績
ifバファローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 杉本 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 頓宮 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 太田 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 森 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 廣岡 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西野 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 大城 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 渡部 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 宮城 | ||||||||||||||
| エスピノーザ | ||||||||||||||
| 古田島 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部聖 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 松原 | ||||||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| セデーニョ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 中村 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 長谷川 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 外崎 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 源田 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 炭谷 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 滝澤 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 今井 | 1 |
投手成績
ifバファローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 負 | 3 | 33 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| エスピノーザ | 4 1/3 | 43 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 古田島 | 1 2/3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 勝 | 9 | 88 | 33 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
