ifイーグルス 対 ifマリーンズ 3回戦
2025.11.28 (金) 23:00
4 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifイーグルス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 荘司 | 2試合 |
| 酒居 | 1試合 |
| 西垣 | 1試合 |
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 廣池 | 1試合 |
| 種市 | 2試合 |
| 横山 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifイーグルス | .345 | 2本 | 4点 | 50% | 1点 | 3 | 84% | 0球 |
| ifマリーンズ | .133 | 0本 | 1点 | 50% | 4点 | 1 | 83% | 0球 |
ifイーグルス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらき | 32 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 37 | 63 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 58 | 97 |
打撃成績
ifイーグルス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中島 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ボイト | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 黒川 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 小深田 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| ゴンザレス | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 田中和 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 村林 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 安田 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 太田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 宗山 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 辰己 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| ハワード | ||||||||||||||
| 西口 | ||||||||||||||
| 則本 |
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山本大 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 佐藤 | 4 | 1 | ||||||||||||
| ソト | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| ポランコ | 4 | 0 | ||||||||||||
| 山口 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 藤原 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 上田 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 石垣 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 藤岡 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 美馬 | ||||||||||||||
| 西村 | ||||||||||||||
| 鈴木 |
投手成績
ifイーグルス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワード | 3 1/3 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西口 | 勝 | 3 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 則本 | S | 2 2/3 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美馬 | 5 | 77 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 | 負 | 1 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 鈴木 | 2 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
