ifバファローズ 対 ifライオンズ 3回戦
2025.11.29 (土) 21:00
0 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifバファローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 岩嵜 | 1試合 |
| エスピノーザ | 1試合 |
| 山下 | 2試合 |
| 宇田川 | 1試合 |
| 横山楓 | 1試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ウィンゲンター | 1試合 |
| 篠原 | 1試合 |
| 平井 | 1試合 |
| 今井 | 1試合 |
| 羽田 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifバファローズ | .156 | 0本 | 0点 | 25% | 3点 | 3 | 53% | 0球 |
| ifライオンズ | .235 | 2本 | 3点 | 48% | 0点 | 1 | 82% | 0球 |
ifバファローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まめきち | 31 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 41 | 68 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おかわり | 31 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | 70 | 89 |
打撃成績
ifバファローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 杉本 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 太田 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 頓宮 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 森 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 西野 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 麦谷 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 大城 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 中川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 廣岡 | ||||||||||||||
| 渡部 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 紅林 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 大里 | ||||||||||||||
| 曽谷 | ||||||||||||||
| 才木 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 平沢 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 渡部聖 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 松原 | ||||||||||||||
| ネビン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| セデーニョ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 源田 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 岸 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 長谷川 | ||||||||||||||
| 炭谷 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 滝澤 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 平良 | ||||||||||||||
| 青山 |
投手成績
ifバファローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽谷 | 負 | 7 | 93 | 27 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 才木 | 2 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 | 勝 | 7 | 87 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 | S | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
