ifマリーンズ 対 ifイーグルス 5回戦
2026.01.08 (木) 23:30
17 − 7
終了
投手オフ(試合前)
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 田中晴 | 2試合 |
| サモンズ | 1試合 |
| 小野 | 1試合 |
| 東妻 | 1試合 |
| 中森 | 1試合 |
ifイーグルス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 江原 | 1試合 |
| ハワード | 1試合 |
| 藤平 | 1試合 |
| 西垣 | 1試合 |
| 柴田 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifマリーンズ | .489 | 8本 | 17点 | 61% | 7点 | 3 | 83% | 0球 |
| ifイーグルス | .325 | 3本 | 7点 | 62% | 17点 | 3 | 77% | 0球 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 42 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 60 | 97 |
ifイーグルス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらき | 37 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 77 | 118 |
打撃成績
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 上田 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 髙部 | ||||||||||||||
| ソト | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ポランコ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 山口 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 小川 | ||||||||||||||
| 西川 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 友杉 | ||||||||||||||
| 佐藤 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 石垣 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 藤原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 藤岡 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 池田 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 茶谷 | ||||||||||||||
| 種市 | ||||||||||||||
| 岩下 | ||||||||||||||
| 八木 |
ifイーグルス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗山 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| ゴンザレス | 1 | 0 | ||||||||||||
| ボイト | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中島 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 浅村 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 村林 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 阿部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 黒川 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 辰己 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 安田 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 田中和 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉納 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 荘司 | ||||||||||||||
| 加治屋 | ||||||||||||||
| 早川 | ||||||||||||||
| 宋家豪 |
投手成績
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種市 | 3 | 43 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩下 | 勝 | 3 | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 八木 | S | 3 | 41 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
ifイーグルス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 負 | 2 1/3 | 63 | 17 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 加治屋 | 1 1/3 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 早川 | 3 | 42 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 宋家豪 | 1 1/3 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
