ifイーグルス 対 ifライオンズ 4回戦
2026.01.12 (月) 22:00
4 − 6
終了
投手オフ(試合前)
ifイーグルス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 西口 | 1試合 |
| 藤平 | 1試合 |
| 西垣 | 1試合 |
| 内 | 1試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 篠原 | 2試合 |
| 平良 | 1試合 |
| 甲斐野 | 1試合 |
配信・アーカイブ
| チーム | 配信URL |
|---|---|
| ifイーグルス | https://www.youtube.com/live/WcCtbDX8Ojc?si=dW3WJdcCJWON9flI |
| ifライオンズ | https://youtube.com/live/lEuUHiEM9cA |
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifイーグルス | .278 | 2本 | 4点 | 57% | 6点 | 1 | 77% | 0球 |
| ifライオンズ | .286 | 2本 | 5点 | 52% | 4点 | 5 | 84% | 0球 |
ifイーグルス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オクデ | 31 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 53 | 80 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-dot | 34 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 68 | 123 |
打撃成績
ifイーグルス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| ボイト | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
| 浅村 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 辰己 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 武藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 黒川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 宗山 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 安田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山田 | ||||||||||||||
| 小深田 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小郷 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 古謝 | ||||||||||||||
| 鈴木翔 | ||||||||||||||
| 藤井 | ||||||||||||||
| 渡辺翔 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部聖 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 松原 | ||||||||||||||
| ネビン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| セデーニョ | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 平沢 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 佐藤太 | ||||||||||||||
| 長谷川 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 炭谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 仲三河 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山田 | 1 | |||||||||||||
| 古賀悠 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 源田 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 外崎 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 滝澤 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 今井 | ||||||||||||||
| 田村 | ||||||||||||||
| 羽田 | ||||||||||||||
| ウィンゲンター |
投手成績
ifイーグルス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 | 6 | 62 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 鈴木翔 | 負 | 1 2/3 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 藤井 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺翔 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 5 | 77 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 田村 | 勝 | 2 | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 羽田 | H | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ウィンゲンター | H | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
