ifホークス 対 ifバファローズ 4回戦
2026.01.11 (日) 21:00
1 − 8
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ヘルナンデス | 1試合 |
| 松本裕 | 2試合 |
| 藤井 | 1試合 |
ifバファローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 才木 | 1試合 |
| 山下 | 2試合 |
| 宇田川 | 1試合 |
| 曽谷 | 1試合 |
配信・アーカイブ
| チーム | 配信URL |
|---|---|
| ifホークス | https://m.youtube.com/watch?v=6ZinIz1TlQM |
| ifバファローズ | https://www.youtube.com/live/dO5TrXaTVcQ?si=tP8oeTiJHRxAFQPc |
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .182 | 1本 | 1点 | 48% | 8点 | 4 | 66% | 1球 |
| ifバファローズ | .306 | 4本 | 8点 | 56% | 1点 | 2 | 60% | 1球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そこのやつ | 31 | 2 | 9 | 10 | 0 | 4 | 6 | 66 | 79 |
ifバファローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yスラ | 32 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 42 | 57 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周東 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 近藤 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 正木 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 牧原大 | 4 | |||||||||||||
| 栗原 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 柳町 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 嶺井 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 今宮 | 3 | 1 | ||||||||||||
| モイネロ |
ifバファローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦谷 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 西野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 福田 | ||||||||||||||
| 森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 杉本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 廣岡 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 太田 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 大城 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 大里 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 渡部 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 寺西 | ||||||||||||||
| ペルドモ | ||||||||||||||
| 横山楓 |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モイネロ | 負 | 9 | 119 | 39 | 11 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
ifバファローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺西 | 3 | 37 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ペルドモ | 勝 | 3 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 横山楓 | S | 3 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
