ifマリーンズ 対 ifライオンズ 4回戦
2026.01.25 (日) 21:00
4 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 木村 | 2試合 |
| 小島 | 1試合 |
| 中村稔 | 1試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 平良 | 1試合 |
| 渡邉 | 2試合 |
| 甲斐野 | 2試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifマリーンズ | .226 | 3本 | 4点 | 40% | 3点 | 5 | 79% | 0球 |
| ifライオンズ | .206 | 1本 | 3点 | 44% | 4点 | 4 | 86% | 0球 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 60 | 85 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おかわり | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 32 | 81 |
打撃成績
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 藤岡 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 西川 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| ソト | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 友杉 | ||||||||||||||
| ポランコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 藤原 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 上田 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 田村 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 寺地 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 河村 | ||||||||||||||
| 横山 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 平沢 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 外崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ネビン | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 髙松 | ||||||||||||||
| セデーニョ | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 山村 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 源田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 中村 | 1 | |||||||||||||
| 佐藤太 | ||||||||||||||
| 炭谷 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長谷川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 滝澤 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 今井 | ||||||||||||||
| 羽田 |
投手成績
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河村 | 勝 | 7 | 83 | 27 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 横山 | S | 2 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 負 | 7 1/3 | 86 | 29 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 羽田 | 0 2/3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
