ifマリーンズ 対 ifライオンズ 6回戦
2026.01.29 (木) 21:00
4 − 2
終了
投手オフ(試合前)
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 小島 | 2試合 |
| 河村 | 1試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 松本 | 1試合 |
| 今井 | 1試合 |
| 平良 | 2試合 |
| 佐藤隼 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifマリーンズ | .323 | 2本 | 4点 | 71% | 2点 | 1 | 81% | 0球 |
| ifライオンズ | .314 | 0本 | 2点 | 67% | 4点 | 1 | 76% | 0球 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 52 | 88 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-dot | 34 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 6 | 53 | 61 |
打撃成績
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 髙部 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ソト | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ポランコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 上田 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 友杉 | ||||||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 藤原 | ||||||||||||||
| 佐藤 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 藤岡 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 小川 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 田中晴 | ||||||||||||||
| 横山 | ||||||||||||||
| 益田 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ネビン | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 渡部健 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 渡部聖 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 山村 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 長谷川 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 古賀悠 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| セデーニョ | 1 | |||||||||||||
| 外崎 | ||||||||||||||
| 源田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 村田 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 髙松 | ||||||||||||||
| 滝澤 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 中村 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 篠原 | ||||||||||||||
| 黒木 | ||||||||||||||
| ウィンゲンター |
投手成績
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中晴 | 5 | 57 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 横山 | 勝 | 3 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 益田 | S | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 | 負 | 5 1/3 | 55 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 黒木 | 1 2/3 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| ウィンゲンター | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
