ifホークス 対 ifマリーンズ 4回戦
2026.01.31 (土) 21:00
6 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ヘルナンデス | 1試合 |
| 上茶谷 | 1試合 |
| 松本裕 | 2試合 |
| モイネロ | 1試合 |
| 杉山 | 1試合 |
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 田中晴 | 2試合 |
| 小島 | 1試合 |
| 益田 | 1試合 |
| 横山 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .371 | 3本 | 5点 | 40% | 3点 | 5 | 80% | 0球 |
| ifマリーンズ | .206 | 2本 | 3点 | 51% | 6点 | 3 | 85% | 0球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mugi | 32 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 12 | 48 | 89 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 67 | 91 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正木 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 緒方 | ||||||||||||||
| 山川 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 近藤 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 栗原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 柳田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 周東 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 谷川原 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 秋広 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 海野 | ||||||||||||||
| 牧原大 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 今宮 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 有原 | ||||||||||||||
| 藤井 |
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 藤原 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小川 | ||||||||||||||
| 角中 | 4 | 0 | ||||||||||||
| ソト | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| ポランコ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上田 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 佐藤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| アセベド | 1 | 0 | ||||||||||||
| 石垣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 山本大 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 藤岡 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 種市 | ||||||||||||||
| 中森 | ||||||||||||||
| ゲレーロ |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原 | 勝 | 7 2/3 | 93 | 28 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 藤井 | S | 1 1/3 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種市 | 負 | 4 1/3 | 54 | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 中森 | 3 | 43 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| ゲレーロ | 0 2/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
