ifライオンズ 対 ifバファローズ 4回戦
2026.01.31 (土) 21:30
8 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ウィンゲンター | 1試合 |
| 篠原 | 2試合 |
| 平良 | 1試合 |
| 黒木 | 1試合 |
ifバファローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 椋木 | 1試合 |
| 田嶋 | 1試合 |
| 山下 | 1試合 |
| 吉田 | 1試合 |
| 阿部 | 2試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifライオンズ | .314 | 3本 | 8点 | 41% | 4点 | 1 | 61% | 0球 |
| ifバファローズ | .212 | 0本 | 4点 | 34% | 8点 | 1 | 42% | 0球 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たくまもん | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 13 | 34 | 37 |
ifバファローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴット | 32 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 8 | 27 | 40 |
打撃成績
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部聖 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 長谷川 | ||||||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ネビン | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| セデーニョ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 平沢 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 松原 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 古賀悠 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 滝澤 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 中村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 佐藤太 | ||||||||||||||
| 源田 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 今井 |
ifバファローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣岡 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 西川 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 中川 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 杉澤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 森 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 麦谷 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 大城 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 福田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西野 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 宮城 | ||||||||||||||
| 本田仁 | ||||||||||||||
| ペルドモ |
投手成績
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 勝 | 9 | 60 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ifバファローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 負 | 3 | 38 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 本田仁 | 3 | 38 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| ペルドモ | 2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
