ifスワローズ 対 ifイーグルス 2回戦
2025.12.11 (木) 21:00
3 − 10
終了
投手オフ(試合前)
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 中村優 | 2試合 |
| 奥川 | 2試合 |
| 坂本 | 1試合 |
ifイーグルス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 江原 | 1試合 |
| 古謝 | 1試合 |
| 小孫 | 1試合 |
| 西垣 | 1試合 |
| 内 | 1試合 |
| 宮森 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifスワローズ | .156 | 3本 | 3点 | 40% | 10点 | 2 | 61% | 2球 |
| ifイーグルス | .333 | 5本 | 10点 | 55% | 3点 | 2 | 80% | 0球 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガブ | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 80 | 71 |
ifイーグルス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらき | 34 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 14 | 46 | 75 |
打撃成績
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 澤井 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 内山 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山田 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 塩見 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| サンタナ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 丸山和 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 増田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 濱田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 長岡 | 3 | 0 | ||||||||||||
| オスナ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 岩田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 山野 | 3 | 0 |
ifイーグルス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中和 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 中島 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| ボイト | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 阿部 | ||||||||||||||
| 黒川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 山田 | ||||||||||||||
| 吉納 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 辰己 | ||||||||||||||
| 宗山 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 安田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 太田 | ||||||||||||||
| 小深田 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 荘司 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 藤井 | ||||||||||||||
| 浅村 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 早川 |
投手成績
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 | 負 | 9 | 115 | 42 | 12 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 |
ifイーグルス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 勝 | 5 2/3 | 56 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 藤井 | 1 1/3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 早川 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
