ifドラゴンズ 対 ifライオンズ 2回戦
2025.12.12 (金) 21:00
1 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 仲地 | 1試合 |
| 大野雄大 | 2試合 |
| 橋本 | 1試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 武内 | 2試合 |
| 平良 | 1試合 |
| 甲斐野 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .069 | 0本 | 1点 | 9% | 4点 | 0 | 62% | 0球 |
| ifライオンズ | .257 | 0本 | 4点 | 51% | 1点 | 8 | 75% | 1球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼葉 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 72 | 58 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たくまもん | 35 | 5 | 8 | 10 | 0 | 5 | 7 | 29 | 69 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボスラー | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 細川 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 川越 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 福永 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 木下拓 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 岡林 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 土田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 板山 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 髙橋宏 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 清水 | ||||||||||||||
| チェイビス | 1 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部聖 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 松原 | ||||||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 平沢 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 髙松 | ||||||||||||||
| 外崎 | ||||||||||||||
| ネビン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 長谷川 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 源田 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 滝澤 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 炭谷 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 山村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 柘植 | ||||||||||||||
| 今井 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| セデーニョ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 平井 |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋宏 | 負 | 7 1/3 | 82 | 30 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 清水 | 1 2/3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 勝 | 8 | 81 | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 平井 | S | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
