ifホークス 対 ifタイガース 1回戦
2025.12.13 (土) 22:00
3 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 木村光 | 1試合 |
| 松本晴 | 1試合 |
| 上沢 | 2試合 |
| 杉山 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ゲラ | 1試合 |
| 早川 | 2試合 |
| 才木 | 1試合 |
| 及川 | 1試合 |
| 村上 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .289 | 0本 | 3点 | 43% | 3点 | 4 | 75% | 0球 |
| ifタイガース | .222 | 3本 | 3点 | 50% | 3点 | 2 | 91% | 0球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そこのやつ | 44 | 5 | 10 | 18 | 0 | 4 | 7 | 98 | 117 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すーちょ | 42 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 6 | 62 | 136 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周東 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 近藤 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 柳田 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 庄子 | 1 | |||||||||||||
| 野村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 山川 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 牧原大 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 栗原 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ダウンズ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 柳町 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 今宮 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 海野 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 秋広 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 嶺井 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中村晃 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 佐藤直 | ||||||||||||||
| 大関 | ||||||||||||||
| 藤井 | 1 | |||||||||||||
| ヘルナンデス |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 坂本 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 佐藤輝 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大山 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 渡邉 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 楠本 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 島田 | ||||||||||||||
| 豊田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 小野寺 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 植田 | 1 | |||||||||||||
| 近本 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小幡 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 糸原 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 熊谷 | ||||||||||||||
| 中野 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 前川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ビーズリー | ||||||||||||||
| 石井 | ||||||||||||||
| ネルソン | ||||||||||||||
| ドリス | ||||||||||||||
| 工藤 |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 | 7 | 86 | 27 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 藤井 | 2 1/3 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ヘルナンデス | 2 2/3 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーズリー | 5 1/3 | 68 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 石井 | H | 1 2/3 | 33 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ネルソン | 0 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ドリス | 2 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工藤 | 2 2/3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
