ifマリーンズ 対 ifドラゴンズ 1回戦
2025.12.12 (金) 22:30
5 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| サモンズ | 1試合 |
| 廣池 | 1試合 |
| 小野 | 1試合 |
| 中村稔 | 1試合 |
| 唐川 | 1試合 |
| 横山 | 1試合 |
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 大野雄大 | 1試合 |
| 髙橋宏 | 2試合 |
| 清水 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifマリーンズ | .294 | 3本 | 5点 | 72% | 3点 | 1 | 82% | 0球 |
| ifドラゴンズ | .212 | 3本 | 3点 | 37% | 5点 | 5 | 73% | 0球 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 29 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 65 | 88 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイ | 32 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 73 | 95 |
打撃成績
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 藤原 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 髙部 | 1 | |||||||||||||
| ポランコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 山本大 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 田村 | ||||||||||||||
| 上田 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 友杉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 佐藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 石垣 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 藤岡 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小川 | ||||||||||||||
| 種市 | ||||||||||||||
| 国吉 |
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリステ | 4 | 0 | ||||||||||||
| ボスラー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 細川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 上林 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 福永 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 岡林 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 木下拓 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 田中 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 土田 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 石川昂 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 村松 | ||||||||||||||
| 金丸 | ||||||||||||||
| マルテ | ||||||||||||||
| 伊藤 | ||||||||||||||
| 近藤 |
投手成績
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種市 | 勝 | 8 1/3 | 97 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 国吉 | 0 2/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 負 | 6 1/3 | 85 | 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| マルテ | 1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 伊藤 | 0 1/3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
