ifライオンズ 対 ifカープ 1回戦
2025.12.13 (土) 21:00
11 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 武内 | 1試合 |
| 平井 | 1試合 |
| 今井 | 2試合 |
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 佐藤柳 | 1試合 |
| 益田 | 1試合 |
| 鈴木 | 1試合 |
| 遠藤 | 1試合 |
| 森浦 | 1試合 |
| 島内 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifライオンズ | .500 | 3本 | 11点 | 52% | 1点 | 1 | 77% | 0球 |
| ifカープ | .235 | 0本 | 1点 | 36% | 11点 | 1 | 56% | 0球 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリ残しは友達 | 40 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 | 16 | 70 | 74 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニー | 33 | 2 | 6 | 15 | 0 | 4 | 6 | 37 | 57 |
打撃成績
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| ネビン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 渡部健 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 柘植 | ||||||||||||||
| セデーニョ | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 髙松 | ||||||||||||||
| 渡部聖 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 松原 | ||||||||||||||
| 岸 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 長谷川 | ||||||||||||||
| 源田 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 滝澤 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 炭谷 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 平沢 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 外崎 | ||||||||||||||
| 平良 |
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| ファビアン | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小園 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 林 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 末包 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 大盛 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中村奨 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 菊池 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 松山 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 矢野 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大瀬良 | ||||||||||||||
| ケムナ |
投手成績
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 | 勝 | 9 | 96 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 | 負 | 4 1/3 | 64 | 25 | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| ケムナ | 3 2/3 | 36 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
