ifドラゴンズ 対 ifマリーンズ 2回戦
2025.12.15 (月) 21:00
5 − 9
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 近藤 | 1試合 |
| マルテ | 1試合 |
| 伊藤 | 1試合 |
| 金丸 | 2試合 |
| 髙橋宏 | 1試合 |
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 国吉 | 1試合 |
| 種市 | 2試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .342 | 2本 | 5点 | 57% | 9点 | 4 | 83% | 0球 |
| ifマリーンズ | .375 | 2本 | 9点 | 44% | 5点 | 0 | 79% | 0球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じゃい犬 | 39 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 9 | 82 | 113 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 38 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 16 | 33 | 81 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川昂 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 上林 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡林 | 5 | 1 | ||||||||||||
| チェイビス | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 木下拓 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 村松 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| カリステ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 山本 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| ボスラー | 1 | 1 | ||||||||||||
| 仲地 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 橋本 | ||||||||||||||
| 鵜飼 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 清水 | ||||||||||||||
| 藤嶋 | ||||||||||||||
| 大野雄大 | ||||||||||||||
| 石橋 | 1 | 1 | 1 |
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 藤原 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 西川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 山口 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 上田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 友杉 | 1 | |||||||||||||
| 寺地 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 小川 | 1 | |||||||||||||
| 石垣 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 藤岡 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鈴木 | ||||||||||||||
| 田中晴 | 2 | |||||||||||||
| アセベド | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 東妻 | ||||||||||||||
| ポランコ | 1 | 0 | ||||||||||||
| ゲレーロ | ||||||||||||||
| ソト | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 佐藤 |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲地 | 4 | 61 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 橋本 | 負 | 2 | 33 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 清水 | 2 1/3 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 藤嶋 | 0 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大野雄大 | 0 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中晴 | 4 | 46 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 東妻 | 勝 | 3 | 36 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ゲレーロ | H | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴木 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
