ifカープ 対 ifライオンズ 2回戦
2025.12.14 (日) 21:00
1 − 0
終了
投手オフ(試合前)
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 大瀬良 | 2試合 |
| ケムナ | 2試合 |
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 今井 | 1試合 |
| 平良 | 2試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifカープ | .259 | 0本 | 1点 | 37% | 0点 | 0 | 69% | 0球 |
| ifライオンズ | .138 | 0本 | 0点 | 43% | 1点 | 4 | 79% | 0球 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りゅう | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 51 | 58 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おかわり | 30 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 14 | 53 | 69 |
打撃成績
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村奨 | 4 | 0 | ||||||||||||
| ファビアン | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 野間 | ||||||||||||||
| モンテロ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坂倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 菊池 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 田中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大盛 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 矢野 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 遠藤 | 2 | 0 | ||||||||||||
| ドミンゲス | 1 | 0 | 1 |
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 平沢 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 渡部聖 | 4 | 1 | ||||||||||||
| ネビン | 4 | 0 | ||||||||||||
| デービス | 3 | 2 | ||||||||||||
| 髙松 | ||||||||||||||
| 源田 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 古賀悠 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| セデーニョ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 柘植 | ||||||||||||||
| 滝澤 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 長谷川 | 1 | |||||||||||||
| 髙橋光成 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 菅井 | ||||||||||||||
| 中村 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 黒田 |
投手成績
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 | 勝 | 7 | 58 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドミンゲス | S | 2 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 負 | 6 1/3 | 66 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 菅井 | 0 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黒田 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
