ifホークス 対 ifジャイアンツ 1回戦
2025.12.19 (金) 21:00
0 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 松本晴 | 1試合 |
| 藤井 | 2試合 |
| モイネロ | 1試合 |
ifジャイアンツ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| グリフィン | 2試合 |
| 山﨑伊 | 1試合 |
| 高梨 | 1試合 |
| R.マルティネス | 1試合 |
| 大勢 | 1試合 |
| 馬場 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .161 | 0本 | 0点 | 28% | 3点 | 1 | 79% | 0球 |
| ifジャイアンツ | .265 | 0本 | 3点 | 42% | 0点 | 3 | 85% | 0球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そこのやつ | 28 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 11 | 63 | 72 |
ifジャイアンツ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月光 | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 14 | 66 | 82 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧原大 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 近藤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 野村 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 栗原 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 柳田 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 山川 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 周東 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 川瀬 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 海野 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 正木 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 嶺井 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ダウンズ | ||||||||||||||
| 谷川原 | ||||||||||||||
| 松本裕 |
ifジャイアンツ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オコエ | 4 | 1 | ||||||||||||
| キャベッジ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 甲斐 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 丸 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ヘルナンデス | 4 | 1 | ||||||||||||
| 中山 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 乙坂 | ||||||||||||||
| 吉川尚 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 泉口 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 戸郷 | ||||||||||||||
| 中川 |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本裕 | 負 | 9 | 91 | 34 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ifジャイアンツ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 | 勝 | 7 2/3 | 81 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | S | 1 1/3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
