ifマリーンズ 対 ifカープ 1回戦
2025.12.19 (金) 22:00
18 − 5
終了
投手オフ(試合前)
ifマリーンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 木村 | 1試合 |
| 種市 | 1試合 |
| 河村 | 1試合 |
| 廣畑 | 1試合 |
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 河野 | 1試合 |
| 森下 | 2試合 |
| 遠藤 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifマリーンズ | .425 | 12本 | 18点 | 76% | 5点 | 0 | 83% | 1球 |
| ifカープ | .297 | 1本 | 5点 | 54% | 18点 | 2 | 61% | 0球 |
ifマリーンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采配の名手 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 9 | 59 | 74 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆう01 | 37 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 11 | 57 | 81 |
打撃成績
ifマリーンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛斗 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 藤岡 | ||||||||||||||
| 西川 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 髙部 | ||||||||||||||
| ソト | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 田村 | ||||||||||||||
| ポランコ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 岡 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 佐藤 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 石垣 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 友杉 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 寺地 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 小川 | ||||||||||||||
| 美馬 |
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| ファビアン | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 末包 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| モンテロ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小園 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 中村奨 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 菊池 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 佐々木 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 羽月 | 1 | |||||||||||||
| 矢野 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 松山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 床田 | ||||||||||||||
| 髙 | ||||||||||||||
| ケムナ |
投手成績
ifマリーンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美馬 | 勝 | 9 | 89 | 37 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田 | 負 | 5 | 77 | 27 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 髙 | 2 | 46 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| ケムナ | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
