ifホークス 対 ifスワローズ 1回戦
2025.12.25 (木) 21:00
2 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifホークス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 松本晴 | 2試合 |
| 木村大 | 1試合 |
| 尾形 | 1試合 |
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 木澤 | 1試合 |
| 大西 | 1試合 |
| 星 | 1試合 |
| 山本 | 1試合 |
| 奥川 | 1試合 |
| 吉村 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifホークス | .207 | 1本 | 2点 | 48% | 1点 | 5 | 65% | 0球 |
| ifスワローズ | .188 | 1本 | 1点 | 33% | 2点 | 1 | 66% | 0球 |
ifホークス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たかとぅー | 29 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 11 | 57 | 63 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴ | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 11 | 38 | 45 |
打撃成績
ifホークス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳田 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 牧原大 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 野村 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| ダウンズ | ||||||||||||||
| 山川 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 近藤 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 柳町 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 周東 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 谷川原 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 今宮 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 栗原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 庄子 | ||||||||||||||
| 川瀬 | ||||||||||||||
| スチュワートJr. | ||||||||||||||
| 藤井 |
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オスナ | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 村上 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 並木 | ||||||||||||||
| サンタナ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 塩見 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 内山 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 北村拓 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 岩田 | 2 | 0 | ||||||||||||
| モイセエフ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 赤羽 | ||||||||||||||
| 丸山和 | 3 | 0 | ||||||||||||
| ランバート | ||||||||||||||
| 松本健 | ||||||||||||||
| 石山 |
投手成績
ifホークス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチュワートJr. | 勝 | 7 | 65 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 藤井 | S | 2 | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランバート | 負 | 4 2/3 | 39 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 松本健 | 1 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石山 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
