ifライオンズ 対 ifジャイアンツ 1回戦
2025.12.25 (木) 21:00
0 − 2
終了
投手オフ(試合前)
ifライオンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 今井 | 1試合 |
| 平良 | 2試合 |
ifジャイアンツ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| グリフィン | 1試合 |
| 西舘 | 1試合 |
| 船迫 | 1試合 |
| 中川 | 1試合 |
| 井上 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifライオンズ | .036 | 0本 | 0点 | 31% | 2点 | 4 | 82% | 0球 |
| ifジャイアンツ | .156 | 1本 | 2点 | 46% | 0点 | 9 | 83% | 0球 |
ifライオンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おかわり | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 70 | 86 |
ifジャイアンツ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月光 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 48 | 82 |
打撃成績
ifライオンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 平沢 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 中村 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 渡部聖 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ネビン | 3 | 0 | ||||||||||||
| セデーニョ | 3 | 0 | ||||||||||||
| 岸 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 源田 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 古賀悠 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山田 | ||||||||||||||
| 滝澤 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 長谷川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 篠原 | ||||||||||||||
| 羽田 | ||||||||||||||
| 甲斐野 |
ifジャイアンツ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| キャベッジ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡本 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 岸田 | 4 | 0 | ||||||||||||
| オコエ | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 乙坂 | ||||||||||||||
| ヘルナンデス | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 泉口 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉川尚 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 戸郷 | ||||||||||||||
| ケラー |
投手成績
ifライオンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 | 負 | 3 | 51 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 羽田 | 3 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲斐野 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifジャイアンツ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 | 勝 | 8 | 81 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケラー | S | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
