ifカープ 対 ifイーグルス 2回戦
2025.12.26 (金) 14:00
7 − 4
終了
投手オフ(試合前)
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 常廣 | 1試合 |
| 岡本 | 1試合 |
| 床田 | 1試合 |
| 森浦 | 1試合 |
| 栗林 | 1試合 |
| 中﨑 | 1試合 |
ifイーグルス
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 古謝 | 1試合 |
| 荘司 | 1試合 |
| 西口 | 1試合 |
| 鈴木翔 | 1試合 |
| 藤平 | 1試合 |
| 西垣 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifカープ | .281 | 2本 | 7点 | 36% | 4点 | 2 | 85% | 0球 |
| ifイーグルス | .324 | 1本 | 4点 | 51% | 7点 | 2 | 76% | 0球 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA | 30 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 13 | 57 | 117 |
ifイーグルス
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらき | 35 | 3 | 11 | 9 | 0 | 4 | 8 | 42 | 70 |
打撃成績
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| ファビアン | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 中村奨 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| モンテロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 菊池 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 田中 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 大盛 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 末包 | 1 | |||||||||||||
| 野間 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 矢野 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大瀬良 | 2 | 0 | ||||||||||||
| ケムナ | ||||||||||||||
| 田村 | 1 | |||||||||||||
| 益田 |
ifイーグルス
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗山 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 太田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ボイト | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中島 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 黒川 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 辰己 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 小郷 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 安田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 則本 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 武藤 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 加治屋 | ||||||||||||||
| 渡辺翔 | ||||||||||||||
| 阿部 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 小深田 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 浅村 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ハワード | ||||||||||||||
| 堀内 | 4 | 1 | 2 | 1 |
投手成績
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 | 勝 | 5 1/3 | 82 | 24 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ケムナ | H | 0 2/3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 | S | 3 | 40 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ifイーグルス
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワード | 負 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 則本 | 3 | 30 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 加治屋 | 0 2/3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 渡辺翔 | 2 1/3 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
