ifタイガース 対 ifカープ 1回戦
2025.11.06 (木) 21:00
1 − 5
終了
投手オフ(試合前)
ifタイガース
なし
ifカープ
なし
配信・アーカイブ
| チーム | 配信URL |
|---|---|
| ifタイガース | https://twitch.tv/fullheart2222 |
| ifカープ | https://www.youtube.com/live/Tp9Jxr8HR7U |
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifタイガース | .182 | 1本 | 1点 | 45% | 5点 | 3 | 87% | 0球 |
| ifカープ | .324 | 1本 | 5点 | 57% | 1点 | 2 | 81% | 0球 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルハート | 31 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 96 | 115 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA | 31 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 70 | 91 |
打撃成績
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 中野 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐藤輝 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 森下 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 大山 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 小幡 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 坂本 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 井上 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 岡留 | ||||||||||||||
| 才木 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 渡邉 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 及川 | ||||||||||||||
| 小野寺 | 1 | 0 |
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ファビアン | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 大盛 | ||||||||||||||
| モンテロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 末包 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 小園 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 大道 | ||||||||||||||
| 中村奨 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 羽月 | ||||||||||||||
| 森 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 野間 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 菊池 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 矢野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 常廣 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上本 | 1 | 1 |
投手成績
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | 負 | 5 | 80 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 及川 | 3 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡留 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常廣 | 勝 | 5 2/3 | 77 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大道 | H | 2 1/3 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
