ifジャイアンツ 対 ifカープ 1回戦
2025.11.12 (水) 21:00
1 − 9
終了
投手オフ(試合前)
ifジャイアンツ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| グリフィン | 2試合 |
| 西舘 | 1試合 |
| 船迫 | 1試合 |
| 山﨑伊 | 1試合 |
| 田中瑛 | 1試合 |
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 髙 | 2試合 |
| 大瀬良 | 1試合 |
| 遠藤 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifジャイアンツ | .103 | 0本 | 1点 | 24% | 9点 | 0 | 95% | 0球 |
| ifカープ | .410 | 3本 | 9点 | 52% | 1点 | 4 | 79% | 0球 |
ifジャイアンツ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月光 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 71 | 126 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA | 40 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 74 | 95 |
打撃成績
ifジャイアンツ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川尚 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| キャベッジ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡本 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 丸 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 甲斐 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| リチャード | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| オコエ | 3 | 1 | ||||||||||||
| 門脇 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 戸郷 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 井上 | ||||||||||||||
| ヘルナンデス | 1 | 0 | ||||||||||||
| 平内 | ||||||||||||||
| 増田陸 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中川 |
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ファビアン | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 秋山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中村健 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 赤塚 | ||||||||||||||
| 末包 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 山足 | ||||||||||||||
| 小園 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 上本 | ||||||||||||||
| 矢野 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 野間 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 菊池 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 常廣 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| モンテロ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 大道 | ||||||||||||||
| 林 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 羽月 | 1 | |||||||||||||
| 中村奨 |
投手成績
ifジャイアンツ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 | 負 | 3 | 52 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 井上 | 2 | 32 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 平内 | 3 | 39 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 中川 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常廣 | 勝 | 5 | 75 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大道 | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤塚 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
