ifドラゴンズ 対 ifスワローズ 2回戦
2025.11.14 (金) 22:30
8 − 0
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| マルテ | 1試合 |
| マラー | 1試合 |
| 金丸 | 2試合 |
| 藤嶋 | 1試合 |
| 根尾 | 1試合 |
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 小川 | 2試合 |
| 宮川 | 1試合 |
| 山野 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .410 | 3本 | 8点 | 39% | 0点 | 1 | 63% | 0球 |
| ifスワローズ | .138 | 0本 | 0点 | 25% | 8点 | 1 | 55% | 2球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナオピー | 38 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 15 | 46 | 61 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS2896 | 28 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 74 | 79 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中田 | ||||||||||||||
| ボスラー | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 村松 | ||||||||||||||
| 土田 | ||||||||||||||
| 上林 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 石川昂 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| カリステ | 1 | |||||||||||||
| ブライト | 1 | 0 | ||||||||||||
| 駿太 | ||||||||||||||
| チェイビス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 板山 | 1 | |||||||||||||
| 福永 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 岡林 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 木下拓 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 加藤匠 | ||||||||||||||
| 田中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡田 | 4 | 3 | 2 |
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 村上 | 4 | 1 | ||||||||||||
| サンタナ | 3 | 0 | ||||||||||||
| 山田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 濱田 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 内山 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| オスナ | 3 | 0 | ||||||||||||
| 長岡 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 石山 | ||||||||||||||
| 田中 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中村優 | ||||||||||||||
| 奥川 | ||||||||||||||
| 増田 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 木澤 | ||||||||||||||
| 茂木 | 2 | 0 |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 | 勝 | 9 | 96 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 | 負 | 2 | 39 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 木澤 | 2 2/3 | 38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石山 | 2 1/3 | 38 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 中村優 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
