ifドラゴンズ 対 ifスワローズ 3回戦
2025.11.16 (日) 22:00
2 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 岡田 | 2試合 |
| 金丸 | 1試合 |
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 中村優 | 1試合 |
| 小川 | 1試合 |
| 木澤 | 1試合 |
| 石山 | 1試合 |
| 奥川 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .188 | 0本 | 2点 | 28% | 2点 | 2 | 68% | 0球 |
| ifスワローズ | .216 | 1本 | 3点 | 37% | 2点 | 2 | 88% | 0球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイ | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 17 | 75 | 75 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹ハム | 35 | 1 | 2 | 13 | 0 | 10 | 9 | 57 | 91 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| チェイビス | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 細川 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 上林 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 高橋周 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 木下拓 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 石川昂 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 村松 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 板山 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 仲地 | 1 | |||||||||||||
| 清水 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| マルテ | ||||||||||||||
| ブライト | 1 | 0 | ||||||||||||
| 勝野 |
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタナ | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岩田 | ||||||||||||||
| 塩見 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 内山 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 村上 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 茂木 | ||||||||||||||
| オスナ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山田 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 長岡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 丸山和 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山野 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宮本 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 星 | ||||||||||||||
| 濱田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 荘司 |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲地 | 4 | 64 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 清水 | 2 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マルテ | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 | 負 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 | 5 | 65 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 星 | 勝 | 3 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
