ifカープ 対 ifベイスターズ 1回戦
2025.11.19 (水) 22:00
6 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 長谷部 | 1試合 |
| 河野 | 2試合 |
| ハーン | 1試合 |
| 岡本 | 1試合 |
| 大瀬良 | 1試合 |
| 森浦 | 1試合 |
ifベイスターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ウィック | 1試合 |
| ジャクソン | 2試合 |
| 京山 | 1試合 |
| 中川虎 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifカープ | .276 | 3本 | 6点 | 39% | 1点 | 3 | 85% | 0球 |
| ifベイスターズ | .103 | 1本 | 1点 | 34% | 6点 | 2 | 61% | 0球 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 64 | 75 |
ifベイスターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパワ | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 57 | 61 |
打撃成績
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ファビアン | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| モンテロ | 4 | 1 | ||||||||||||
| 末包 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大盛 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 矢野 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 菊池 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 松本 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 田中 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 遠藤 | 1 |
ifベイスターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶原 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 桑原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 牧 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| オースティン | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 井上 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 蝦名 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山本 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 松尾 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 京田 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| バウアー | 2 | 0 | ||||||||||||
| マルセリーノ | ||||||||||||||
| 度会 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 伊勢 |
投手成績
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 勝 | 5 | 58 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 遠藤 | S | 4 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifベイスターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウアー | 負 | 6 | 82 | 26 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| マルセリーノ | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊勢 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
