ifカープ 対 ifベイスターズ 2回戦
2025.11.21 (金) 21:00
1 − 2
終了
投手オフ(試合前)
ifカープ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 河野 | 1試合 |
| 遠藤 | 2試合 |
| 松本 | 2試合 |
ifベイスターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| マルセリーノ | 1試合 |
| バウアー | 2試合 |
| ジャクソン | 1試合 |
| 伊勢 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifカープ | .129 | 0本 | 1点 | 48% | 2点 | 2 | 63% | 0球 |
| ifベイスターズ | .219 | 1本 | 2点 | 43% | 1点 | 4 | 73% | 1球 |
ifカープ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニー | 27 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 41 | 60 |
ifベイスターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りょたろー | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 15 | 65 | 94 |
打撃成績
ifカープ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中村奨 | 1 | |||||||||||||
| 小園 | 4 | 0 | ||||||||||||
| ファビアン | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 末包 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 野間 | ||||||||||||||
| モンテロ | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 大盛 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 菊池 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 矢野 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 大瀬良 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中村貴 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 大道 | ||||||||||||||
| 林 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 島内 |
ifベイスターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶原 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 神里 | ||||||||||||||
| 桑原 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| オースティン | 4 | 0 | ||||||||||||
| 筒香 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 石上 | ||||||||||||||
| 度会 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 関根 | ||||||||||||||
| 三森 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 山本 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京田 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 大貫 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 井上 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中川虎 | ||||||||||||||
| ビシエド | 1 | 0 | ||||||||||||
| 入江 | ||||||||||||||
| 宮城 |
投手成績
ifカープ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 | 負 | 5 | 51 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大道 | 3 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 島内 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ifベイスターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大貫 | 4 | 53 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川虎 | 勝 | 3 | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 入江 | H | 1 2/3 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 宮城 | S | 0 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
