ifスワローズ 対 ifジャイアンツ 3回戦
2025.11.23 (日) 21:00
0 − 11
終了
投手オフ(試合前)
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 高梨 | 2試合 |
| 山本 | 1試合 |
| 吉村 | 1試合 |
ifジャイアンツ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| バルドナード | 1試合 |
| 戸郷 | 2試合 |
| 中川 | 1試合 |
| 井上 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifスワローズ | .074 | 0本 | 0点 | 36% | 11点 | 3 | 60% | 0球 |
| ifジャイアンツ | .325 | 5本 | 11点 | 48% | 0点 | 9 | 90% | 0球 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユッキー | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 73 | 74 |
ifジャイアンツ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月光 | 37 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 17 | 57 | 101 |
打撃成績
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタナ | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 村上 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 塩見 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 茂木 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 長岡 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
| 濱田 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山田 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 古賀 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 増田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 中村悠 | ||||||||||||||
| 山野 | ||||||||||||||
| 北村恵 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 石川 | ||||||||||||||
| 矢崎 | 1 | |||||||||||||
| 内山 | 1 | 0 |
ifジャイアンツ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 乙坂 | ||||||||||||||
| キャベッジ | 5 | 0 | ||||||||||||
| 重信 | ||||||||||||||
| 岡本 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 岸田 | 5 | 0 | ||||||||||||
| リチャード | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 坂本 | ||||||||||||||
| オコエ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 吉川尚 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 泉口 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| グリフィン | 3 | 0 | ||||||||||||
| 田中千 | 1 | 1 |
投手成績
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 | 負 | 3 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 石川 | 2 | 41 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 矢崎 | 4 | 48 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ifジャイアンツ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリフィン | 勝 | 6 | 80 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中千 | S | 3 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
