ifドラゴンズ 対 ifタイガース 3回戦
2025.11.24 (月) 21:00
2 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 大野雄大 | 2試合 |
| 髙橋宏 | 1試合 |
| 勝野 | 1試合 |
| 梅野 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| デュプランティエ | 1試合 |
| 才木 | 1試合 |
| 及川 | 2試合 |
| 村上 | 1試合 |
| 桐敷 | 1試合 |
配信・アーカイブ
| チーム | 配信URL |
|---|---|
| ifドラゴンズ | https://www.youtube.com/live/cO3l4WrTNFk?si=-rE1zPjDDh4p9NpF |
| ifタイガース | https://www.youtube.com/watch?v=8HUMLkDbpWE |
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .212 | 1本 | 2点 | 51% | 3点 | 0 | 71% | 0球 |
| ifタイガース | .194 | 0本 | 3点 | 41% | 2点 | 4 | 91% | 0球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナオピー | 29 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 52 | 79 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すーちょ | 31 | 2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 86 | 117 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| ボスラー | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 上林 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 福永 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| チェイビス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 岡林 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 木下拓 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ブライト | 1 | 0 | ||||||||||||
| 村松 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 鵜飼 | 1 | |||||||||||||
| 田中 | ||||||||||||||
| 岡田 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 根尾 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高橋周 | 1 | 0 | 1 |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤輝 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 中野 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 森下 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大山 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 井坪 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 近本 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 小幡 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 榮枝 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 楠本 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 坂本 | ||||||||||||||
| 早川 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 渡邉 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石井 | ||||||||||||||
| ネルソン | ||||||||||||||
| 西純 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ビーズリー |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 | 負 | 4 1/3 | 67 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 根尾 | 4 2/3 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 | 4 | 65 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 石井 | 勝 | 2 2/3 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネルソン | H | 0 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーズリー | S | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
