ifスワローズ 対 ifタイガース 1回戦
2025.12.02 (火) 21:00
6 − 7
終了
投手オフ(試合前)
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| アビラ | 1試合 |
| 荘司 | 1試合 |
| 矢崎 | 1試合 |
| 阪口 | 1試合 |
| 吉村 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ビーズリー | 2試合 |
| 才木 | 2試合 |
| 及川 | 1試合 |
| 村上 | 1試合 |
| 岡留 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifスワローズ | .256 | 2本 | 6点 | 48% | 7点 | 8 | 81% | 0球 |
| ifタイガース | .308 | 4本 | 7点 | 40% | 6点 | 2 | 82% | 0球 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹ハム | 37 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | 13 | 100 | 122 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なしお | 32 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 80 | 95 |
打撃成績
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 澤井 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 北村拓 | ||||||||||||||
| 茂木 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 山本 | ||||||||||||||
| 大西 | ||||||||||||||
| 内山 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 村上 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 丸山和 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 濱田 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 並木 | ||||||||||||||
| 山田 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 長岡 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岩田 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 山下 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 木澤 | ||||||||||||||
| 宮本 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 丸山翔 | ||||||||||||||
| サンタナ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 星 | ||||||||||||||
| オスナ | 1 | 0 | 1 |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| ヘルナンデス | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 井坪 | ||||||||||||||
| 森下 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 佐藤輝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 大山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 中野 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 前川 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 熊谷 | ||||||||||||||
| 坂本 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 小幡 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| デュプランティエ | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小野寺 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 木下 | ||||||||||||||
| ゲラ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 石井 |
投手成績
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下 | 4 1/3 | 64 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 木澤 | 0 2/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸山翔 | 2 | 23 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 | 2 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 山本 | 負 | 0 2/3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大西 | 0 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュプランティエ | 6 | 67 | 26 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 木下 | 1 1/3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ゲラ | 勝 | 2 1/3 | 32 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 | S | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
