ifスワローズ 対 ifタイガース 2回戦
2025.12.03 (水) 21:30
8 − 1
終了
投手オフ(試合前)
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 木澤 | 1試合 |
| 大西 | 1試合 |
| 星 | 1試合 |
| 山本 | 1試合 |
| 山下 | 2試合 |
| 丸山翔 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ビーズリー | 1試合 |
| デュプランティエ | 2試合 |
| ゲラ | 1試合 |
| 木下 | 1試合 |
| 才木 | 1試合 |
| 石井 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifスワローズ | .450 | 3本 | 8点 | 42% | 1点 | 2 | 85% | 0球 |
| ifタイガース | .188 | 0本 | 1点 | 53% | 8点 | 0 | 84% | 0球 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふなふな | 40 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 13 | 54 | 73 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すーちょ | 30 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 63 | 77 |
打撃成績
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 北村拓 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 村上 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 並木 | ||||||||||||||
| 山田 | ||||||||||||||
| 内山 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| オスナ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 茂木 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 西川 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
| 岩田 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 長岡 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高梨 | 2 | 0 | ||||||||||||
| サンタナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中村優 | 1 | 1 | 1 |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 佐藤輝 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 森下 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大山 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 渡邉 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 豊田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 坂本 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 中野 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 及川 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 石黒 | ||||||||||||||
| 小野寺 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 工藤 | ||||||||||||||
| 小幡 | 3 | 0 |
投手成績
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 | 勝 | 7 | 63 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村優 | 2 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 及川 | 負 | 6 | 59 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 石黒 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 工藤 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
