ifスワローズ 対 ifタイガース 3回戦
2025.12.06 (土) 21:00
2 − 11
終了
投手オフ(試合前)
ifスワローズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 中村優 | 1試合 |
| 高梨 | 2試合 |
| 山下 | 1試合 |
ifタイガース
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 石黒 | 1試合 |
| デュプランティエ | 1試合 |
| 工藤 | 1試合 |
| 及川 | 2試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifスワローズ | .161 | 1本 | 2点 | 25% | 11点 | 1 | 55% | 1球 |
| ifタイガース | .405 | 4本 | 11点 | 47% | 2点 | 0 | 76% | 0球 |
ifスワローズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴ | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 59 | 67 |
ifタイガース
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なしお | 42 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 10 | 45 | 56 |
打撃成績
ifスワローズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 村上 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| サンタナ | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 澤井 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 内山 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 山田 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 長岡 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 西川 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 濱田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ランバート | ||||||||||||||
| 中村悠 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| アビラ | ||||||||||||||
| 増田 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 矢崎 | ||||||||||||||
| オスナ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 石山 |
ifタイガース
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 渡邉 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 井坪 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 森下 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 佐藤輝 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大山 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 小幡 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 近本 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 中野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 髙橋 | 3 | 0 | 1 |
投手成績
ifスワローズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランバート | 負 | 3 | 54 | 17 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| アビラ | 2 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 矢崎 | 3 | 33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 石山 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ifタイガース
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 | 勝 | 9 | 73 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
