ifドラゴンズ 対 ifベイスターズ 4回戦
2026.01.06 (火) 21:00
0 − 3
終了
投手オフ(試合前)
ifドラゴンズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| 仲地 | 1試合 |
| 金丸 | 2試合 |
| 橋本 | 1試合 |
ifベイスターズ
| 投手 | 期間 |
|---|---|
| ケイ | 1試合 |
| バウアー | 1試合 |
| 京山 | 1試合 |
| 三嶋 | 1試合 |
| 宮城 | 1試合 |
配信・アーカイブ
チーム別サマリー
| チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 振芯率 | 自責点 | 奪三振 | ナイピ率 | 失投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ifドラゴンズ | .194 | 0本 | 0点 | 45% | 3点 | 4 | 70% | 0球 |
| ifベイスターズ | .152 | 1本 | 3点 | 55% | 0点 | 1 | 77% | 0球 |
ifドラゴンズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じゃい犬 | 31 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 8 | 52 | 75 |
ifベイスターズ
| 名前 | スイング数 | ミート真芯 | ミート芯 | ミート他 | 強振真芯 | 強振芯 | 強振他 | ストレート | ナイスピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小早川 | 29 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 | 58 | 74 |
打撃成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 | 4 | 1 | ||||||||||||
| ボスラー | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡林 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 上林 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福永 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 山本 | 2 | 0 | ||||||||||||
| チェイビス | 1 | 0 | ||||||||||||
| 村松 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| カリステ | 1 | 0 | ||||||||||||
| 土田 | ||||||||||||||
| 加藤匠 | 2 | 0 | ||||||||||||
| ブライト | 1 | 0 | ||||||||||||
| 木下拓 | ||||||||||||||
| 涌井 | 2 | 0 | ||||||||||||
| メヒア | ||||||||||||||
| 石川昂 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 齋藤 | ||||||||||||||
| 大野雄大 |
ifベイスターズ
| 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | 3 | 0 | ||||||||||||
| ウィック | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京田 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 牧 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 三森 | ||||||||||||||
| 筒香 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 林 | ||||||||||||||
| オースティン | 4 | 1 | ||||||||||||
| 桑原 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 山本 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 関根 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 東 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ジャクソン | ||||||||||||||
| 梶原 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 神里 |
投手成績
ifドラゴンズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 | 負 | 7 1/3 | 86 | 28 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| メヒア | 0 2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大野雄大 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ifベイスターズ
| 名前 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 2 2/3 | 40 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャクソン | 勝 | 2 1/3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィック | S | 4 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
