情報
成績
| 勝率 | .500 |
|---|---|
| 打率 | .333 |
| 本塁打 | 1本 |
| 打点 | 11点 |
| 防御率 | 5.28 |
| 奪三振 | 1 |
| ナイスピッチ率 | 79% |
記録
試合記録
| 試合 | 2試合 |
|---|---|
| 勝利 | 1勝 |
| 敗戦 | 1敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 11点 |
| 失点 | 10点 |
打撃記録
| 打席 | 82打席 |
|---|---|
| 打数 | 78打数 |
| 打点 | 11点 |
| 安打 | 26安打 |
| 二塁打 | 2本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 1本 |
| 三振 | 2 |
| 四死球 | 4 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 1盗塁 |
| 併殺 | 1 |
| 打撃数 | 76打 |
| ミート真 | 7打 |
| ミート芯 | 17打 |
| 強振真 | 0打 |
| 強振芯 | 15打 |
投手記録
| 投球回数 | 17回 |
|---|---|
| 自責点 | 10点 |
| 奪三振 | 1 |
| 被安打 | 20安打 |
| 被本塁打 | 2本 |
| 与四死球 | 4 |
| 投球数 | 188球 |
| ナイスピッチ数 | 149球 |
| ストレート投球 | 107球 |
| 失投 | 0球 |
守備記録
| 奪併殺 | 1 |
|---|---|
| 被盗塁 | 1盗塁 |
| 失策 | 0回 |


