キャプテン
情報
成績
| 勝率 | .500 |
|---|---|
| 打率 | .238 |
| 本塁打 | 12本 |
| 打点 | 30点 |
| 振芯率 | 38% |
| 防御率 | 2.99 |
| 奪三振 | 30 |
| ナイスピッチ率 | 69% |
記録
試合記録
| 試合 | 8試合 |
|---|---|
| 勝利 | 4勝 |
| 敗戦 | 4敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 30点 |
| 失点 | 23点 |
打撃記録
| 打席 | 270打席 |
|---|---|
| 打数 | 261打数 |
| 打点 | 30点 |
| 安打 | 62安打 |
| 二塁打 | 14本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 12本 |
| 三振 | 13 |
| 四死球 | 8 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 9 |
| 打撃数 | 251打 |
| ミート真 | 15打 |
| ミート芯 | 32打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 45打 |
投手記録
| 投球回数 | 69⅓回 |
|---|---|
| 自責点 | 23点 |
| 奪三振 | 30 |
| 被安打 | 58安打 |
| 被本塁打 | 7本 |
| 与四死球 | 7 |
| 投球数 | 855球 |
| ナイスピッチ数 | 596球 |
| ストレート投球 | 571球 |
| 失投 | 2球 |
守備記録
| 奪併殺 | 11 |
|---|---|
| 被盗塁 | 6盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合一覧

- 試合開始日時
- 2025.12.07 22:00
- 試合結果
- ifジャイアンツ[月光] 対 ifベイスターズ[なお]は 6-5 でifジャイアンツの勝利でした。

- 試合開始日時
- 2025.12.22 21:00
- 試合結果
- ifライオンズ[たくまもん] 対 ifベイスターズ[なお]は 2-4 でifベイスターズの勝利でした。

- 試合開始日時
- 2025.12.25 22:00
- 試合結果
- ifファイターズ[めし原] 対 ifベイスターズ[なお]は 1-2 でifベイスターズの勝利でした。





