キャプテン
情報
成績
| 勝率 | .444 |
|---|---|
| 打率 | .246 |
| 本塁打 | 14本 |
| 打点 | 33点 |
| 振芯率 | 39% |
| 防御率 | 3.33 |
| 奪三振 | 32 |
| ナイスピッチ率 | 69% |
記録
試合記録
| 試合 | 9試合 |
|---|---|
| 勝利 | 4勝 |
| 敗戦 | 5敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 33点 |
| 失点 | 29点 |
打撃記録
| 打席 | 309打席 |
|---|---|
| 打数 | 297打数 |
| 打点 | 33点 |
| 安打 | 73安打 |
| 二塁打 | 14本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 14本 |
| 三振 | 17 |
| 四死球 | 10 |
| 犠打 | 2 |
| 犠飛 | 0 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 10 |
| 打撃数 | 284打 |
| ミート真 | 18打 |
| ミート芯 | 39打 |
| 強振真 | 4打 |
| 強振芯 | 50打 |
投手記録
| 投球回数 | 78⅓回 |
|---|---|
| 自責点 | 29点 |
| 奪三振 | 32 |
| 被安打 | 70安打 |
| 被本塁打 | 9本 |
| 与四死球 | 12 |
| 投球数 | 1003球 |
| ナイスピッチ数 | 695球 |
| ストレート投球 | 668球 |
| 失投 | 2球 |
守備記録
| 奪併殺 | 11 |
|---|---|
| 被盗塁 | 7盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合一覧

- 試合開始日時
- 2025.12.07 22:00
- 試合結果
- ifジャイアンツ[月光] 対 ifベイスターズ[なお]は 6-5 でifジャイアンツの勝利でした。

- 試合開始日時
- 2025.12.22 21:00
- 試合結果
- ifライオンズ[たくまもん] 対 ifベイスターズ[なお]は 2-4 でifベイスターズの勝利でした。

- 試合開始日時
- 2025.12.25 22:00
- 試合結果
- ifファイターズ[めし原] 対 ifベイスターズ[なお]は 1-2 でifベイスターズの勝利でした。

- 試合開始日時
- 2026.02.04 22:00
- 試合結果
- ifベイスターズ[なお] 対 ifジャイアンツ[リオン]は 3-6 でifジャイアンツの勝利でした。





