キャプテン
情報
成績
| 勝率 | .500 |
|---|---|
| 打率 | .288 |
| 本塁打 | 5本 |
| 打点 | 20点 |
| 防御率 | 2.80 |
| 奪三振 | 17 |
| ナイスピッチ率 | 66% |
記録
試合記録
| 試合 | 4試合 |
|---|---|
| 勝利 | 2勝 |
| 敗戦 | 2敗 |
| 引き分け | 0分 |
| 得点 | 20点 |
| 失点 | 11点 |
打撃記録
| 打席 | 142打席 |
|---|---|
| 打数 | 132打数 |
| 打点 | 20点 |
| 安打 | 38安打 |
| 二塁打 | 9本 |
| 三塁打 | 0本 |
| 本塁打 | 5本 |
| 三振 | 6 |
| 四死球 | 7 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 2 |
| 盗塁 | 2盗塁 |
| 併殺 | 6 |
| 打撃数 | 129打 |
| ミート真 | 6打 |
| ミート芯 | 18打 |
| 強振真 | 3打 |
| 強振芯 | 20打 |
投手記録
| 投球回数 | 35⅓回 |
|---|---|
| 自責点 | 11点 |
| 奪三振 | 17 |
| 被安打 | 27安打 |
| 被本塁打 | 4本 |
| 与四死球 | 4 |
| 投球数 | 427球 |
| ナイスピッチ数 | 286球 |
| ストレート投球 | 258球 |
| 失投 | 1球 |
守備記録
| 奪併殺 | 5 |
|---|---|
| 被盗塁 | 4盗塁 |
| 失策 | 0回 |
試合一覧

- 試合開始日時
- 2025.12.07 22:00
- 試合結果
- ifジャイアンツ[月光] 対 ifベイスターズ[なお]は 6-5 でifジャイアンツの勝利でした。



